光纤类别 | B1.1和B1.3 | B4 | B6 | ||||||
使用波长(nm) | 1310 | 1550 | 1625 | 1550 | 1625 | 1310 | 1550 | 1625 | |
衰减系数 (最大值) (dB/km) | Ⅰ级 | 0.36 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.27 | 0.38 | 0.24 | 0.28 |
Ⅱ级 | 0.40 | 0.26 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | |
注:产品只在用户要求使用的波长上进行检验。 |
光纤类型 | A1a.1 | A1a.2 | A1b | |||
使用波长(nm) | 850 | 1300 | 850 | 1300 | 850 | 1300 |
衰减系数级别(最大值)(dB/km) | 2.4 3.0 3.5 | 0.71.0 1.5 | 2.5 | 0.8 | 2.8 3.5 | 0.7 1.0 1.5 |
模式带宽级别(最小值)(MHz-km) | 200 500 800 | 200 500 800 1000 1200 | 1 500 2 000(有效模带宽) | 500 | 100 200 500 800 | 200 5008001000 |
注:未注明的带宽值为满注入带宽值。 |
注:以上系数不包含连接器插入损耗,如带连接器需加上 0.35dB 的损耗。