1)单模光纤连接器光学性能指标 单位:dB
编号 | 项目名称 | 单模 (1310nm 及 1550nm) | ||||||
插入损耗 | 附加损耗 | 回波损耗 | 回波损耗变化量 | |||||
PC、UPC 型 | APC 型 | PC 型 | UPC 型 | APC 型 | ||||
A | 试验前 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ||
B | 互换性试验 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≥ 43 | ≥ 48 | ≥ 58 | ||
C | 机械耐久性 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≥ 43 | ≥ 48 | ≥ 58 | ≤ 5 |
D | 抗拉试验 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≥ 43 | ≥ 48 | ≥ 58 | ≤ 5 |
E | 高温试验 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≥ 43 | ≥ 48 | ≥ 58 | ≤ 5 |
F | 低温试验 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≥ 43 | ≥ 48 | ≥ 58 | ≤ 5 |
G | 湿热试验 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≥ 43 | ≥ 48 | ≥ 58 | ≤ 5 |
H | 盐雾试验 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≥ 43 | ≥ 48 | ≥ 58 | ≤ 5 |
I | 运输试验 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≥ 43 | ≥ 48 | ≥ 58 | ≤ 5 |
* 注 1:附加损耗 = 例行试验后插入损耗-试验前插入损耗,出现负值时为零。* 注 2: 回波损耗变化量 = 试验前回波损耗-例行试验后回波损耗, 出现负值时为零。 |
2)多模光纤连接器光学性能指标要求
a) 任一插头通过标准适配器与标准插头的插入损耗≤ 0.2dB(含重复性)。
b) 两个插头通过标准适配器连接的插入损耗≤ 0.3dB。
c) 各种试验后允许的插入插入损耗的变化量≤ 0.2dB,回波损耗变化量< 5dB。