| 类型参数 | 多模 | 单模 | 转接器 | ||
| PC | PC | UPC | APC | ||
| 插入损耗(dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | / |
| 回波损耗(dB) | / | ≥45 | ≥50 | ≥60 | / |
| 重复性(dB) | ≤0.2 | / | |||
| 插拔次数(次) | ≥500 | ≥500 | |||
| 工作温度(C) | -40~+80 | -40~+80 | |||
| 抗拉强度 | >50(D0.9产品不作此项要求) | / | |||
注: 以上各型号参数为标准值,实际性能可能因安装环境、组件匹配度以及并网条件等因素而有所差异。我们保留持续优化设计与参数的权利,如需获取最终技术方案及正式报价,请联系销售我们索取《正式技术规格确认单》。