| 型 号 | GJFJV | GJFJV | GJFJV | GJFJV | GJFJV | |
| 光纤芯数 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 光缆外径 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | |
| 短期拉伸(N) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 长期拉伸(N) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 短期压扁(N/100mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 长期压扁(N/100mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 最小静态弯曲半径(mm) | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | |
| 最小动态弯曲半径(mm) | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | |
| 适用温度 | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | |
| 衰减示数最大值db/km | 1310nm | 1 | ||||
| 1550nm | 0.75 | |||||
| 62.5/125 | 850nm | 3.75 | ||||
| 1300nm | 1.5 | |||||
| 50/125 | 850nm | 3.5 | ||||
| 300nm | 1.5 | |||||
注: 以上各型号参数为标准值,实际性能可能因安装环境、组件匹配度以及并网条件等因素而有所差异。我们保留持续优化设计与参数的权利,如需获取最终技术方案及正式报价,请联系销售我们索取《正式技术规格确认单》。