| 参数 | 插头 | 转接器 | |
| 单模(sM) | 多模(MM) | ||
| 插入损耗(dB) | ≤0.3(典型值),≤0.55(最大值) | ≤0.2(典型值),≤0.55(最大值) | / |
| 回波损耗(dB) | ≥35 | ≥25 | / |
| 插拔次数(次) | ≥500 | ||
| 工作温度(C) | -25~+70 | ||
| 抗拉强度(N) | ≥50,b0.9产品不作此项要求 | / | |
| 稳态湿热 | 温度:+(40±2)C,相对湿度:90%~95% | ||
注: 以上各型号参数为标准值,实际性能可能因安装环境、组件匹配度以及并网条件等因素而有所差异。我们保留持续优化设计与参数的权利,如需获取最终技术方案及正式报价,请联系销售我们索取《正式技术规格确认单》。