| 序号 | 性能名称 | SmartOTDR系列光时域反射仪 |
| 1 | 中心波长 | 1310/1550 nm±20 nm |
| 2 | 衰减分辨率 | 0.001 dB |
| 3 | 采样分辨率 | 4 cm |
| 4 | 事件盲区 | 1.35 m |
| 5 | 衰减盲区 | 4.5 m |
| 6 | 距离精度 | (±1m)±采样分辨率±(1.10-5x距离)(不考虑群折射率引起的不确定性) |
| 7 | 显示范围 | 0.1 km ~ 260 km |
注: 以上各型号参数为标准值,实际性能可能因安装环境、组件匹配度以及并网条件等因素而有所差异。我们保留持续优化设计与参数的权利,如需获取最终技术方案及正式报价,请联系销售我们索取《正式技术规格确认单》。