| 序号 | 性能名称 | OLS-85 |
| 1 | 标准波长 | 850、1300、1310、1550nm |
| 2 | 光谱带宽(RMS) | 5nm |
| 3 | 端口形式 | FC/PC |
| 4 | 光纤类型 | 9/125、50/125 |
| 5 | 输出功率范围 | -7dBm到0dBm,按波长分别调节 |
| 6 | 功率设置分辨率 | 0.01dB |
| 7 | 信号稳定度 | 短期稳定度:±0.02dB,15分钟内长期稳定度:±0.2dB,8小时内 |
| 8 | 调制 | 连续波(CW)调制波:(270Hz,1kHz,2kHz)Auto-λ |
使用温度:-10C~+55℃
存储和运输温度:-40C~+70℃
注: 以上各型号参数为标准值,实际性能可能因安装环境、组件匹配度以及并网条件等因素而有所差异。我们保留持续优化设计与参数的权利,如需获取最终技术方案及正式报价,请联系销售我们索取《正式技术规格确认单》。