参数 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | ||
1 | 工作带宽 (nm) | 1260 - 1650 | |||||
2 | 插入损耗 (dB) | 最大值 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 |
3 | 偏振相关损耗 (dB) | 最大值 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
4 | 回波损耗 (dB) | 最小值 | 45(PC);50(UPC);55(APC) | ||||
5 | 分光均匀性 (dB) | 最大值 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
6 | 方向性 (dB) | 最小值 | 55 | 55 | 55 | 55 |
注:1. 针对均包含器件;
2. 所有参数测试应含连接器,其参数值是在 λ=1310/1550nm 条件下测试。
3. 分光均匀性的测试波长为 1310nm、1490nm、1550nm,在 1260nm-1300nm 和 1600nm-1650nm 波长 区间的分光均匀性指标在以上指标基础上增加 0.5dB。
正常使用能达 10 年以上。该天线适用于三大运营商,可满足运营商对特定场所的需求覆盖。
参数 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | ||
1 | 工作带宽 (nm) | 1260 - 1650 | |||||
2 | 插入损耗 (dB) | 最大值 | 7.7 | 10.8 | 14.1 | 17.4 | 20.6 |
3 | 偏振相关损耗 (dB) | 最大值 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
4 | 回波损耗 (dB) | 最小值 | 45(PC);50(UPC);55(APC) | ||||
5 | 分光均匀性 (dB) | 最大值 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
6 | 方向性 (dB) | 最小值 | 55 | 55 | 55 | 55 |
注:1. 针对均匀器件;
2.所有参数测试应含连接器,其参数值是在 λ=1310/1550nm 条件下测试。
3.分光均匀性的测试波长为 1310nm、1490nm、1550nm,在 1260nm-1300nm和 1600nm-1650nm波长区间的分光均匀性指标在以上指标基础上增加0.5dB。