| 参数 | 单位 | 指标 | 备注 |
| 工作波长范围 | nm | 1260-1650 | |
| 衰减类型 | 一 | 常开或常闭 | 连续衰减 |
| 衰减范围 | dB | ≥30 | |
| 插入损耗¹ | dB | ≤0.7 | |
| 回波损耗¹ | dB | ≥45 | |
| 响应时间 | ms | ≤2 | 10%~90%光功率 |
| 驱动电压 | V | 0~5 | |
| 最大光功率 | mW | 300 | |
| 重复性 | dB | ≤0.1 |
注: 上述指标不包含连接器插头损耗。
注: 以上各型号参数为标准值,实际性能可能因安装环境、组件匹配度以及并网条件等因素而有所差异。我们保留持续优化设计与参数的权利,如需获取最终技术方案及正式报价,请联系销售我们索取《正式技术规格确认单》。