| MPO 连接器 | 标损单模连接头 | 低损单连接头 | 标损多模 连接头 | 低损多模 连接头 | |||
| 端面类型 | APC | UPC | APC | UPC | UPC | UPC | |
| 插入 损耗 (dB) | 常规 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.35 |
| 最大 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.5 | |
| 回损(dB) | 60 | 50 | 60 | 50 | 20 | 20 | |
| 互换性(dB) | ≤ 0.3 | ||||||
| 耐久性(dB) | ≤ 0.2 | ||||||
| 拉力强度 (N) | ≥ 50N | ||||||
| 工作温度(℃) | -20~+60 | ||||||
| 工作湿度(℃) | -20~+60 | ||||||
注: 以上各型号参数为标准值,实际性能可能因安装环境、组件匹配度以及并网条件等因素而有所差异。我们保留持续优化设计与参数的权利,如需获取最终技术方案及正式报价,请联系销售我们索取《正式技术规格确认单》。